Cross-country Ranking Women Elite. UCI
Rank | Nome | País | Team | Age | Pts | ||
| SUI | THÖMUS MAXON | 28 | 2016 | |||
| RSA |
| 32 | 1998 | |||
| AUT | SPECIALIZED FACTORY RACING | 24 | 1732 | |||
| FRA | INEOS GRENADIERS | 32 | 1691 | |||
| NED | ALPECIN-DECEUNINCK | 22 | 1665 | |||
| SWE | TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL | 30 | 1627 | |||
| USA | DECATHLON FORD RACING TEAM | 25 | 1602 | |||
| FRA | CANYON CLLCTV XCO | 25 | 1518 | |||
| USA | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | 29 | 1474 | |||
| FRA | TRINX FACTORY TEAM | 21 | 1449 | |||
| USA | SPECIALIZED FACTORY RACING | 26 | 1426 | |||
| GBR | TREK FACTORY RACING - PIRELLI | 27 | 1398 | |||
| ITA | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM | 26 | 1351 | |||
| SUI | SPECIALIZED FACTORY RACING | 27 | 1293 | |||
| AUS | PRIMAFLOR MONDRAKER RACING TEAM | 33 | 1286 | |||
| NED | GHOST FACTORY RACING | 33 | 1281 | |||
| SUI | GHOST FACTORY RACING | 27 | 1164 | |||
| ITA | ORBEA FACTORY TEAM | 28 | 1098 | |||
| AUT | CANNONDALE FACTORY RACING | 22 | 1088 | |||
| GER | CUBE FACTORY RACING | 22 | 1066 |
0 Comentários