Cross-country Ranking Men Elite UCI.
Rank | Nome | País | Team | Age | Pts | ||
| RSA | CANNONDALE FACTORY RACING | 28 |
2439 | |||
| FRA | SPECIALIZED FACTORY RACING | 30 | 2066 | |||
| SUI | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | 27 | 1671 | |||
| ITA | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM | 33 | 1571 | |||
| FRA | TEAM BMC | 32 | 1538 | |||
| SUI | THÖMUS MAXON | 36 | 1514 | |||
| USA | SPECIALIZED FACTORY RACING | 26 | 1461 | |||
| USA | TREK FACTORY RACING - PIRELLI | 22 | 1460 | |||
| ITA | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO | 24 | 1412 | |||
| GER | CANYON CLLCTV XCO | 28 | 1397 | |||
| DEN | CANNONDALE FACTORY RACING | 27 | 1382 | |||
| SUI | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | 38 | 1372 | |||
| GBR | CANNONDALE FACTORY RACING | 23 | 1300 | |||
| SUI | BIXS PERFORMANCE RACE TEAM | 30 | 1246 | |||
| SUI | THÖMUS MAXON | 31 | 1225 | |||
| GER | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 25 | 1221 | |||
| ESP | BH COLOMA TEAM | 25 | 1181 | |||
| GBR | INEOS GRENADIERS | 25 | 1156 | |||
| FRA | ORBEA FACTORY TEAM | 22 | 1151 | |||
| CHI | SPECIALIZED FACTORY RACING | 24 | 1143 | |||
| FRA | DECATHLON FORD RACING TEAM | 24 | 1140 | |||
| BEL | ORBEA FACTORY TEAM | 27 | 1117 | |||
| NZL | ALPECIN-DECEUNINCK | 29 | 1107 | |||
| BRA | CALOI HENRIQUE AVANCINI RACING | 26 |
1034 |
0 Comentários